您好,歡迎來(lái)到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):液相色譜柱
更新時(shí)間:2020-07-13
簡(jiǎn)要描述:Shim-pack Bio GPC 系列尺寸排阻色譜柱,適用于測(cè)定高聚物和低聚物的分子量分布。
Shim-pack Bio GPC 系列尺寸排阻色譜柱,適用于測(cè)定高聚物和低聚物的分子量分布。
Shim-pack Bio GPC系列有三種溶劑體系,四氫一呋喃(800系列),氯一仿(800C系列)和N,N-二甲基甲酰胺(800D系列)。GPC的技術(shù)不利用分配,吸附和離子交換等化學(xué)方法,而是基于樣品組分的分子量大小的不同而分離。因此,該方法適用于測(cè)定高聚物和低聚物的分子量分布。
Shim-pack Bio GPC系列填充有各種交聯(lián)度的聚苯乙烯聚合物,以滿(mǎn)足精確的分析要求,適合從高聚合物分析到低聚物分析。GPC-80M(80MC,80MD)是混合凝膠柱。
GPC的技術(shù)不利用分配,吸附和離子交換等化學(xué)方法,而是基于樣品組分的分子量大小的不同而分離。因此,該方法適用于測(cè)定高聚物和低聚物的分子量分布。
Shim-pack Bio GPC 系列尺寸排阻色譜柱 相關(guān)信息:
色譜柱名稱(chēng) | 排阻限 (聚苯乙烯) | 內(nèi)徑x長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Shim-pack Bio GPC-801 | 1,500 | 8.0x300 | 228-20803-91 | 島津四氫一呋喃體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-802 | 5,000 | 8.0x300 | 228-20804-91 | 島津四氫一呋喃體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-8025 | 20,000 | 8.0x300 | 228-20805-91 | 島津四氫一呋喃體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-803 | 70,000 | 8.0x300 | 228-20806-91 | 島津四氫一呋喃體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-804 | 400,000 | 8.0x300 | 228-20807-91 | 島津四氫一呋喃體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-805 | 4,000,000 | 8.0x300 | 228-20808-91 | 島津四氫一呋喃體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-806 | 40,000,000 | 8.0x300 | 228-20809-91 | 島津四氫一呋喃體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-80M | 40,000,000 混合凝膠 | 8.0x300 | 228-20810-91 | 島津四氫一呋喃體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-800P | 4.6x10 | 228-20812-91 | 島津四氫一呋喃體系保護(hù)柱 | |
Shim-pack Bio GPC-801C | 1,500 | 8.0x300 | 228-20803-92 | 島津氯一仿體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-802C | 5,000 | 8.0x300 | 228-20804-92 | 島津氯一仿體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-8025C | 20,000 | 8.0x300 | 228-20805-92 | 島津氯一仿體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-803C | 70,000 | 8.0x300 | 228-20806-92 | 島津氯一仿體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-804C | 400,000 | 8.0x300 | 228-20807-92 | 島津氯一仿體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-805C | 4,000,000 | 8.0x300 | 228-20808-92 | 島津氯一仿體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-806C | 40,000,000 | 8.0x300 | 228-20809-92 | 島津氯一仿體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-80MC | 40,000,000 混合凝膠 | 8.0x300 | 228-20810-92 | 島津氯一仿體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-800CP |
| 4.6x10 | 228-20812-92 | 島津氯一仿體系保護(hù)柱 |
Shim-pack Bio GPC-801D | 1,500 | 8.0x300 | 228-20803-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-802D | 5,000 | 8.0x300 | 228-20804-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-8025D | 20,000 | 8.0x300 | 228-20805-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-803D | 70,000 | 8.0x300 | 228-20806-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-804D | 400,000 | 8.0x300 | 228-20807-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-805D | 4,000,000 | 8.0x300 | 228-20808-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-806D | 40,000,000 | 8.0x300 | 228-20809-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-80MD | 40,000,000 混合凝膠 | 8.0x300 | 228-20810-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系液相色譜柱 |
Shim-pack Bio GPC-800DP |
| 4.6x10 | 228-20812-92 | 島津N,N-二甲基甲酰胺體系保護(hù)柱 |