您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:液相色譜柱
更新時(shí)間:2020-07-15
簡要描述:Agilent ZORBAX RX-C8 安捷倫液相色譜柱,Rx 色譜柱有1.8和5μm粒徑可供選擇, 能夠?qū)崿F(xiàn)高速、高分離度和分析級(jí)分離。
ZORBAX Rx色譜柱由純多孔硅膠微球制成,專門針對(duì)高通量分析進(jìn)行了優(yōu)化。與 Eclipse XDB-C18和StableBond SB-C18相比,建議使用Rx-C18色譜柱來改變低pH條件下的選擇性。低酸性、低金屬含量使Rx-SIL非常適合極性化合物的正相分離,特別是在偏酸性硅膠上峰形不對(duì)稱的化合物。Rx-SIL比其他類型硅膠更為堅(jiān)固,比ZORBAX-SIL酸性更低。
◆Rx 色譜柱有1.8和5μm粒徑可供選擇, 能夠?qū)崿F(xiàn)高速、高分離度和分析級(jí)分離。
◆由高純度(>99.995%)多孔二氧化硅微球制成
◆該柱可提供1.8μm和 5μm兩種粒徑
◆比過去的各類硅膠更堅(jiān)固
◆高穩(wěn)定性和良好峰形,適用于低pH應(yīng)用(限度pH8)
性能指標(biāo):
鍵合相 | 孔徑 | 比表面積 | 溫度 上限 | pH 范圍 | 封端 | 碳載量 | 美國藥典 產(chǎn)品 |
ZORBAX Rx-C8 | 80Å | 180 m²/g | 80℃ | 1-8 | 否 | 5.5% | L7 |
Agilent ZORBAX RX-C8 安捷倫液相色譜柱 相關(guān)信息:
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格(mm) | 粒徑(μm) | 部件編號(hào) |
標(biāo)準(zhǔn)色譜柱(無需配卡套) | |||
半制備柱 | 9.4x250 | 5 | 880967-201 |
分析柱 | 4.6x250 | 5 | 880967-901 |
分析柱 | 4.6x150 | 5 | 883967-901 |
快速分離柱 | 4.6x150 | 3.5 | 863953-906 |
快速分離柱 | 4.6x100 | 3.5 | 861953-906 |
快速分離柱 | 4.6x75 | 3.5 | 866953-906 |
溶劑節(jié)省柱 | 3.0x250 | 5 | 880975-306 |
溶劑節(jié)省柱 | 3.0x150 | 5 | 883975-306 |
增強(qiáng)型溶劑節(jié)省柱 | 3.0x150 | 3.5 | 863954-306 |
增強(qiáng)型溶劑節(jié)省柱 | 3.0x100 | 3.5 | 861954-306 |
窄徑柱 | 2.1x150 | 5 | 883700-906 |
快速分離窄徑柱* | 2.1x100 | 3.5 | 861753-906** |
保護(hù)柱芯,2/包 | 9.4x15 | 7 | 820675-115 |
保護(hù)柱芯,4/包 | 4.6x12.5 | 5 | 820950-913 |
保護(hù)柱芯,4/包 | 2.1x12.5 | 5 | 821125-915 |
保護(hù)柱卡套 | 9.4x15 | 840140-901 | |
保護(hù)柱卡套 | 820999-901 | ||
PrepHT卡套柱(需要柱接頭820400-901) | |||
PrepHT卡套柱 | 21.2x250 | 7 | 877250-106 |
PrepHT卡套柱 | 21.2x150 | 7 | 877150-106 |
PrepHT卡套柱 | 21.2x150 | 5 | 870150-906 |
PrepHT卡套柱 | 21.2x100 | 5 | 870100-906 |
PrepHT卡套柱 | 21.2x50 | 5 | 870050-906 |
PrepHT保護(hù)柱芯,2/包 | 15.8x10 | 5 | 820212-915 |
保護(hù)柱芯卡套 |
|
| 820444-901 |
PrepHT柱接頭,2/包 |
|
| 820400-901 |